En la actualidad, en el mercado dada la variedad de empresas de seguridad en España y los distintos tipos de alarmas que se pueden adquirir, vamos a realizar una comparativa, de los distintos sistemas. Nos encontramos en el mercado con las empresas Securitas Direct, Movistar Prosegur y Tyco que son alarmas con cuotas y también con alarmas sin cuotas como es Integra Seguridad.
Pasemos pues a comparar los distintos sistemas y así ver los beneficios que da nuestra alarma.
ALARMAS CON CUOTAS
Securitas Direct | Prosegur | ADT | |
Panel de control | Panel móvil (no recomendado) | Separado del teclado. Comunicación con la CRA | Pantalla táctil con todas las funcionalidades la alarma y comunicación bidireccional con la CRA |
Teclado | No incluido | Se puede activar y desactivar mediante tags | Teclado móvil para activar y desactivar la alarma |
Detectores | 2 fotodetectores y detector de apertura | 2 detectores con cámara, detector magnético y cámara móvil | 2 vídeodetectores y detector movimiento con infrarrojos |
ALARMAS SIN CUOTAS
Integra Seguridad | Ajax System | Otros sistemas | |
Panel de control | Panel fijo | Panel móvil | Panel móvil/fijo |
Teclado | Incluido en el panel | Opcional | Opcional/incluido |
Detectores | 2 videodetectores 1 volumétrico ciego 1 cámara de alta resolución | No incluido en el kit básico todo se va añadiendo | 1/ 2 volumétrico ciego o /1 2 sensores puertas ventanas |
Homologación tratamiento imágenes | Homologado el tratamiento de imágenes (Marcas agua) | No homologado tratamiento imágenes (sin Marcas agua) | No homologado tratamiento imágenes (sin Marcas agua) |
Pídanos más Información